Home>Products>Toyana Bearing>Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 spherical roller bearings
Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 spherical roller bearings
Toyana Bearing
Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote For Your Special Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 spherical roller bearings Needs Today! Free N/A Minimum Buy Quantity Toyana Bearing Quotes. ISO 9001 certified.
- Toyana
240/900 K30CW33+AH240/900
- 4 mm
- NACHI
- 398 mm
- 80 mm
- 200 mm
- 445 kN
- 410 mm
- 398 mm
-
BEARING-Bearing LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 spherical roller bearings
- 4 mm
- NACHI
- 398 mm
- 80 mm
- 200 mm
- 445 kN
- 410 mm
- 398 mm
- 5 mm
- 1,200 rpm
Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 spherical roller bearings Cross reference
Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 spherical roller bearings Interchange Guide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C | d | B | d1 | C0 | Size | Peso | |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 13200 kN | 900 mm | 375 mm | 850 mm | 33400 kN | 900x1280x375 | - |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 375 mm | 900 mm | 375 mm | 850 mm | - | 900x1280x375 | - |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 375 mm | 900 mm | 375 mm | 850 mm | - | - | 1550 Kg |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 375 mm | 900 mm | 375 mm | 850 mm | - | - | - |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 375 mm | 900 mm | 375 mm | 850 mm | - | - | 1550 Kg |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 375 mm | 900 mm | 375 mm | 850 mm | - | - | - |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 375 mm | 900 mm | 375 mm | 850 mm | - | - | - |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 375 mm | 900 mm | 375 mm | 850 mm | - | - | - |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 375 mm | 900 mm | 375 mm | 850 mm | - | - | - |
240/900 K30CW33+AH240/900 | 1280 mm | 375 mm | 900 mm | 375 mm | 850 mm | - | - | - |
ra (max) | 4 mm |
Brand | NACHI |
Da max. | 398 mm |
C | 80 mm |
d | 200 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 445 kN |
Da2 (max) | 410 mm |
Da1 (max) | 398 mm |
Fillet Radius/Chamfer | 5 mm |
Limiting Speed - Grease | 1,200 rpm |
Toyana CX083 wheel bearings | Size (mm):240x110x50; Da - max.:226 mm; Outer Diameter (mm):110; da - min.:124 mm; B:50 mm; Brand:SKF; D2:208.95 mm; D:240 mm; d1:149.5 mm; r1,2 - min.:3 mm; |
Toyana 22256 KCW33 spherical roller bearings | C:61,912 mm; Brand:ISO; T:85,725 mm; Size (mm):381x523.875x85.725; a:9 mm; Width (mm):85,725; Bearing number:LM565949/12; Outer Diameter (mm):523,875; d:381 mm; Bore Diameter (mm):381; |
Toyana NN4944 K cylindrical roller bearings | Width (mm):36,000; d:90,000 mm; C:36,000 mm; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):90,000; Size (mm):90x125x36; D:125,000 mm; Bearing number:6918LLBD2; B:36,000 mm; Outer Diameter (mm):125,000; |
Toyana 32040 AX tapered roller bearings | Brand:CX; Bore Diameter (mm):20; Z:35,5 mm; Bolt (G):M14; d:20 mm; F:16 mm; S:16 mm; G:13 mm; A:130 mm; Width (mm):35; |
Toyana 52314 thrust ball bearings | Width (mm):36,000; d:90,000 mm; C:36,000 mm; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):90,000; Size (mm):90x125x36; D:125,000 mm; Bearing number:6918LLBD2; B:36,000 mm; Outer Diameter (mm):125,000; |
Toyana NJ20/560 cylindrical roller bearings | Width (mm):23; D1:86,79 mm; f:2,46 mm; C:23 mm; b:2,7 mm; r2 min.:1,5 mm; Brand:NKE; d:40 mm; Weight:0,632 Kg; Basic dynamic load rating (C):40,8 kN; |
Toyana 23226 CW33 spherical roller bearings | da:76 mm; Width (mm):13; Da:94 mm; d:70 mm; Outer Diameter (mm):100; Brand:IKO; Bore Diameter (mm):70; B:13 mm; Bearing number:CRBH 7013 A UU; Size (mm):70x100x13; |
Toyana BK152212 cylindrical roller bearings | ra (max):4 mm; Brand:NACHI; Da max.:398 mm; C:80 mm; d:200 mm; Basic dynamic load rating (C):445 kN; Da2 (max):410 mm; Da1 (max):398 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; Limiting Speed - Grease:1,200 rpm; |
Toyana CX408 wheel bearings | Width (mm):36,000; d:90,000 mm; C:36,000 mm; Brand:NTN; Bore Diameter (mm):90,000; Size (mm):90x125x36; D:125,000 mm; Bearing number:6918LLBD2; B:36,000 mm; Outer Diameter (mm):125,000; |
Toyana 22222 KW33+H322 spherical roller bearings | C:61,912 mm; Brand:ISO; T:85,725 mm; Size (mm):381x523.875x85.725; a:9 mm; Width (mm):85,725; Bearing number:LM565949/12; Outer Diameter (mm):523,875; d:381 mm; Bore Diameter (mm):381; |
Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 spherical roller bearings Video
460 mm x 760 mm x 300 mm ISO 24192 K30CW33+AH24192
Avoiding 900 or 976 Call Fraud | CRTC
محامل كروية of page 11 - الاتصال الكرات الزاوي
360 mm x 620 mm x 194 mm ISB 23176 EKW33+OH3176
Toyana Bearing - ISO Bearing
900 number - Wiktionary
900 mm x 1280 mm x 375 mm SKF 240/900 ECAK30/W33
сферические роликоподшипники of page 10
Rodamientos Deslizantes of page 4
About 800 and 900 Numbers
Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 INTERCHANGE
Toyana Bearing Part series 240/900 K30CW33+AH240/900 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
240/900 K30CW33+AH240/900
240/900 K30CW33+AH240/900
240/900 K30CW33+AH240/900
240/900 K30CW33+AH240/900
240/900 K30CW33+AH240/900
240/900 K30CW33+AH240/900
240/900 K30CW33+AH240/900
240/900 K30CW33+AH240/900
Contact Us

- BEARING-Bearing LTD.
- AddressB-82, Ground Floor, Jalan Beserah 25300 Kuantan, Malaysia
- Phone(Working Time)82-51-851-1353
- Fax
Toyana 240/900 K30CW33+AH240/900 Technical Articles
Can you clean bearings with acetone? |
How do you read a compass bearing? |
Is AC Delco owned by GM? |