Home>Products>Toyana Bearing>Toyana CX083 wheel bearings
Toyana CX083 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana CX083 wheel bearings
category
Toyana Bearing
Toyana CX083 Bearing SPECIFICATIONS
Online Toyana CX083 wheel bearings Expert.More Choices. Toyana CX083 wheel bearings in Stock & Ready SKF Manufacturer Name to Ship 0 Weight / Kilogram Now!
- Toyana
CX083
- 520 mm
- 1 050 kN
- 340x520x82
- 1 670 kN
- 82 mm
- 5 mm
- 82 mm
- 340 mm
-
BEARING-Bearing LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Toyana CX083 wheel bearings
- 520 mm
- 1 050 kN
- 340x520x82
- 1 670 kN
- 82 mm
- 5 mm
- 82 mm
- 340 mm
- NJ1068
- 5 mm
Toyana CX083 Toyana CX083 wheel bearings Cross reference
Toyana CX083 wheel bearings Interchange Guide | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | H | J | W | B | t | D | ||
ZAXFM0835 | KGT12X5 / Recommended ball screw drive to DIN 69 051 | 36 g / Weight | 22 mm | 28 mm | 2 mm / Grub screw to DIN 913 | 12 mm | 14 mm | 35 mm / The bearing outer ring is blue anodised |
4083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKHB 2083 | - | - | - | - | - | - | - | 152,400 |
CX083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Width (mm) | 36,000 |
d | 90,000 mm |
C | 36,000 mm |
Brand | NTN |
Bore Diameter (mm) | 90,000 |
Size (mm) | 90x125x36 |
D | 125,000 mm |
Bearing number | 6918LLBD2 |
B | 36,000 mm |
Outer Diameter (mm) | 125,000 |
Toyana 32040 AX tapered roller bearings | C:61,912 mm; Brand:ISO; T:85,725 mm; Size (mm):381x523.875x85.725; a:9 mm; Width (mm):85,725; Bearing number:LM565949/12; Outer Diameter (mm):523,875; d:381 mm; Bore Diameter (mm):381; |
Toyana 52314 thrust ball bearings | da:76 mm; Width (mm):13; Da:94 mm; d:70 mm; Outer Diameter (mm):100; Brand:IKO; Bore Diameter (mm):70; B:13 mm; Bearing number:CRBH 7013 A UU; Size (mm):70x100x13; |
Toyana 22256 KCW33 spherical roller bearings | D:480 mm; Bearing number:NN 3064 K/SPW33; (Grease) Lubrication Speed:1552 r/min; Brand:ISB; d:320 mm; Width (mm):121; Bore Diameter (mm):320; Size (mm):320x480x121; Weight:71,0 Kg; B:121 mm; |
Toyana 22222 KW33+H322 spherical roller bearings | Size (mm):240x110x50; Da - max.:226 mm; Outer Diameter (mm):110; da - min.:124 mm; B:50 mm; Brand:SKF; D2:208.95 mm; D:240 mm; d1:149.5 mm; r1,2 - min.:3 mm; |
Toyana CX408 wheel bearings | ra (max):4 mm; Brand:NACHI; Da max.:398 mm; C:80 mm; d:200 mm; Basic dynamic load rating (C):445 kN; Da2 (max):410 mm; Da1 (max):398 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; Limiting Speed - Grease:1,200 rpm; |
Toyana NJ20/560 cylindrical roller bearings | D:480 mm; Bearing number:NN 3064 K/SPW33; (Grease) Lubrication Speed:1552 r/min; Brand:ISB; d:320 mm; Width (mm):121; Bore Diameter (mm):320; Size (mm):320x480x121; Weight:71,0 Kg; B:121 mm; |
Toyana 23226 CW33 spherical roller bearings | ra (max):4 mm; Brand:NACHI; Da max.:398 mm; C:80 mm; d:200 mm; Basic dynamic load rating (C):445 kN; Da2 (max):410 mm; Da1 (max):398 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; Limiting Speed - Grease:1,200 rpm; |
Toyana BK152212 cylindrical roller bearings | Width (mm):23; D1:86,79 mm; f:2,46 mm; C:23 mm; b:2,7 mm; r2 min.:1,5 mm; Brand:NKE; d:40 mm; Weight:0,632 Kg; Basic dynamic load rating (C):40,8 kN; |
Toyana NN4944 K cylindrical roller bearings | Width (mm):23; D1:86,79 mm; f:2,46 mm; C:23 mm; b:2,7 mm; r2 min.:1,5 mm; Brand:NKE; d:40 mm; Weight:0,632 Kg; Basic dynamic load rating (C):40,8 kN; |
Toyana CX083 wheel bearings Video
Toyana CX083 Rodamientos De Ruedas - CX083 Rodamiento
La tienda de piezas en línea Toyana CX083 Rodamientos De Ruedas le brinda acceso inmediato a una selección de más de 1.4 millones de piezas nuevas,
Buy Toyana TUP1 60.50 plain bearings - BEARING-Bearing
Toyana TUP1 60.50 plain bearings ... Brand Name: Toyana ... Toyana CX083 wheel bearings · Toyana 23226 CW33 spherical roller bearings · Toyana
DE ROLAMENTO DE COMÉRCIO EXTERIOR CO., LTD
Toyana CRF-218248/218210 A Rolamentos de rodas · Toyana CX096 ... Toyana CX171 Rolamentos de rodas · Toyana CX083 Rolamentos de rodas · Toyana
колесные подшипники of page 5 - игольчатые подшипники
Toyana CX083 колесные подшипники: ширина (мм) : 20: номинальное значение основной динамической нагрузки (с) : 33,1 kN. SNR R158.28 колесные
Toyana CX148 wheel bearings - CX148 bearing
Toyana CX083 wheel bearings. Size Standards:Metric System; Sealing Structure:No; Outer Ring Type:Flat; Post-assembly heat treatment (pre-bent type):No;
SKF VKBA 1361 wheel bearings - VKBA 1361 bearing
Toyana CX166 wheel bearings. H:27 mm ... Toyana CX696 wheel bearings ... SEAT / IBIZA III / engine IBIZA III / 1999-2002 / front /, CX083, R154.28, -, -, -, 5428
Toyana CX083 محامل العجلات - CX083 تحمل - NTN تحمل كورب
Can't find what you're looking for Toyana CX083 محامل العجلات 33,3 mm S ? 77,8 mm B Our expert محامل العجلات Representatives be in contact with you shortly!
Ruville 6511 wheel bearings - 6511 bearing
Toyana CX083 wheel bearings. weight:37 lbs; overall length:12.6300 in; bolt size:0.6250 in; end type:Open; manufacturer upc number:883450175357; D:9.4400
Toyana CX083 محامل العجلات - CX083 تحمل
What are the types 240 mm d of Toyana CX083 محامل العجلات ? محامل العجلات Manufacturing Service . Get Your Free, Instant 3 mm R3 دقيقة. price, design review
Toyana CX144 wheel bearings - CX144 bearing
Toyana CX083 wheel bearings. Size Standards:Metric System; Sealing Structure:No; Outer Ring Type:Flat; Post-assembly heat treatment (pre-bent type):No;
Toyana CX083 INTERCHANGE
Toyana Bearing Part series CX083 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CX083
CX083
CX083
CX083
CX083
CX083
CX083
CX083
Contact Us

- BEARING-Bearing LTD.
- AddressB-82, Ground Floor, Jalan Beserah 25300 Kuantan, Malaysia
- Phone(Working Time)82-51-851-1353
- Fax
Toyana CX083 Technical Articles
Can you clean bearings with acetone? |
How do you read a compass bearing? |
Is AC Delco owned by GM? |