Home>Products>NTN Bearing>NTN M283449D/M283410/M283410D tapered roller bearings
NTN M283449D/M283410/M283410D MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN M283449D/M283410/M283410D tapered roller bearings
NTN Bearing
NTN M283449D/M283410/M283410D Bearing SPECIFICATIONS
NTN M283449D/M283410/M283410D tapered roller bearings with easy-to-use parts graphics, giving you 5.5 Nm Recommended tightening torque for set screw the ability to check parts availability, NTN Bearing 12.8 kN C pricing, examine remanufactured options.
- NTN
M283449D/M283410/M283410D
- 76
- Bearings with Housin
- Electroless Nickel P
- 8 Days
- 51 ~ 70
- 6203
- Deep Groove Ball Bea
- T-Shaped
-
BEARING-Bearing LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN M283449D/M283410/M283410D tapered roller bearings Frequently bought together
- 76
- Bearings with Housin
- Electroless Nickel P
- 8 Days
- 51 ~ 70
- 6203
- Deep Groove Ball Bea
- T-Shaped
- No
- 17
NTN M283449D/M283410/M283410D NTN M283449D/M283410/M283410D tapered roller bearings Customers who bought this item also bought
NTN M283449D/M283410/M283410D tapered roller bearings Interchange Search | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T | B | C | d | Sa | Da | da | |
M283449D/M283410/M283410D | 1035,05 mm | 755,65 mm | - | - | 730,25 mm | - | - | - |
E-M283449D/M283410/M283410DG2 | 1035,05 mm | - | 755,65 mm | 18 100 kN | 730,25 mm | 13 mm | 966 mm | 774 mm |
M283449D/M283410/M283410D | 1035,05 mm | 755,65 mm | - | - | 730,25 mm | - | - | - |
E-M283449D/M283410/M283410DG2 | 1035,05 mm | - | 755,65 mm | 755,65 mm | 730,25 mm | 13 mm | 966 mm | 774 mm |
M283449D/M283410/M283410D | 1035,05 mm | 755,65 mm | - | - | 730,25 mm | - | - | - |
M283449D/M283410/M283410D | 1035,05 mm | 755,65 mm | - | - | 730,25 mm | - | - | - |
E-M283449D/M283410/M283410DG2 | 1035,05 mm | - | 755,65 mm | 755,65 mm | 730,25 mm | 13 mm | 966 mm | 774 mm |
M283449D/M283410/M283410D | 1035,05 mm | 755,65 mm | - | - | 730,25 mm | - | - | - |
M283449D/M283410/M283410D | 1035,05 mm | 755,65 mm | - | - | 730,25 mm | - | - | - |
M283449D/M283410/M283410D | 1035,05 mm | 755,65 mm | - | - | 730,25 mm | - | - | - |
Lateral Width L(mm) | 76 |
Type | Bearings with Housin |
Holder Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Days to Ship | 8 Days |
Thickness T(mm) | 51 ~ 70 |
Bearing Part Number | 6203 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Shape | T-Shaped |
Bearing Retained | No |
Bearing I.D. d(mm) | 17 |
240 mm x 320 mm x 80 mm NTN NA4948 needle roller bearings | Lateral Width L(mm):76; Type:Bearings with Housin; Holder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Days to Ship:8 Days; Thickness T(mm):51 ~ 70; Bearing Part Number:6203; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Shape:T-Shaped; Bearing Retained:No; Bearing I.D. d(mm):17; |
40,000 mm x 68,000 mm x 15,000 mm NTN 6008ZZNR deep groove ball bearings | C:34 mm; Bearing number:32218; T:42,5 mm; B:40 mm; Size (mm):90x160x42.5; d:90 mm; Outer Diameter (mm):160; Bore Diameter (mm):90; a:36 mm; Width (mm):42,5; |
105 mm x 190 mm x 36 mm NTN NU221 cylindrical roller bearings | D:11 mm; Brand:ISO; Bearing number:F685ZZ; d:5 mm; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):5; Size (mm):5x11x5; r min.:0,15 mm; Bore Diameter (mm):5; B:5 mm; |
65,000 mm x 105,600 mm x 23,000 mm NTN RNH213 cylindrical roller bearings | D:11 mm; Brand:ISO; Bearing number:F685ZZ; d:5 mm; Outer Diameter (mm):11; Width (mm):5; Size (mm):5x11x5; r min.:0,15 mm; Bore Diameter (mm):5; B:5 mm; |
NTN NK30/20R1 needle roller bearings | d1:-; Weight:62.6 Kg; B2:-; Fw:220 mm; C0r:1750; C:120 mm; Cu:199; Outer Diameter (mm):360; d:170 mm; dd(min):-; |
340,000 mm x 520,000 mm x 243,000 mm NTN SL04-5068 cylindrical roller bearings | Material:[Carbon Steel] 52100; RoHS:6; Volume Discount:Available; Tightening Method:Standard Type; Days to Ship:6 Days; Shaft:Provided; Roller Guiding Method:Retainer Type; Cam Follower Type:Standard; Seals:None; Allowable Rotational Speed(rpm):17000; |
NTN NK25/16R needle roller bearings | Material:[Carbon Steel] 52100; RoHS:6; Volume Discount:Available; Tightening Method:Standard Type; Days to Ship:6 Days; Shaft:Provided; Roller Guiding Method:Retainer Type; Cam Follower Type:Standard; Seals:None; Allowable Rotational Speed(rpm):17000; |
KOYO 6905rs Bearing | d1:-; Weight:62.6 Kg; B2:-; Fw:220 mm; C0r:1750; C:120 mm; Cu:199; Outer Diameter (mm):360; d:170 mm; dd(min):-; |
40 mm x 80 mm x 30,2 mm NTN 5208SCLLD angular contact ball bearings | D:260,35 mm; Bearing number:M236848/10; C:41,275 mm; B:53,975 mm; Size (mm):177.8x260.35x53.975; Bore Diameter (mm):177,8; Outer Diameter (mm):260,35; d:177,8 mm; a:6,6 mm; Brand:ISO; |
35,000 mm x 62,000 mm x 25,500 mm NTN A-2J-DF07A51LA1X-GLRA1-GCS38PX1/L453 angular contact ball bearings | C:34 mm; Bearing number:32218; T:42,5 mm; B:40 mm; Size (mm):90x160x42.5; d:90 mm; Outer Diameter (mm):160; Bore Diameter (mm):90; a:36 mm; Width (mm):42,5; |
NTN M283449D/M283410/M283410D tapered roller bearings Video
Original NTN 6411 bearing NTN 4R6411 - Currently On Sale
NTN M283449D/M283410/M283410D tapered roller bearings
Original NTN M283449D/M283410/M283410D Bearings
NTN M283449D/M283410/M283410D tapered roller bearings
NTN M283449D/M283410/M283410D Four Row Bearings
NTN 7832 bearing | industrial global bearing
M283449D/M283410/M283410D TOP 10 Original Four Row
Best Service | NTN M283449D/M283410/M283410D Bearing
Original NTN 7838 bearing SKF NU1084MA bearing NTN 4T
NTN 683 bearing | High Quality Bearing
NTN M283449D/M283410/M283410D INTERCHANGE
NTN Bearing Part series M283449D/M283410/M283410D is a potential replacement for these common bearing part numbers:
M283449D/M283410/M283410D
M283449D/M283410/M283410D
M283449D/M283410/M283410D
M283449D/M283410/M283410D
M283449D/M283410/M283410D
M283449D/M283410/M283410D
M283449D/M283410/M283410D
M283449D/M283410/M283410D
Contact Us

- BEARING-Bearing LTD.
- AddressB-82, Ground Floor, Jalan Beserah 25300 Kuantan, Malaysia
- Phone(Working Time)82-51-851-1353
- Fax
NTN M283449D/M283410/M283410D Technical Articles
Can you clean bearings with acetone? |
How do you read a compass bearing? |
Is AC Delco owned by GM? |