Home>Products>ISO Bearing>480 mm x 650 mm x 128 mm ISO 23996W33 spherical roller bearings

480 mm x 650 mm x 128 mm ISO 23996W33 spherical roller bearings
ISO 23996W33 spherical roller bearings Industries and Applications ? We sell discount ISO Bearing online as well as cheap machinery parts. 13 mm A1
- ISO
23996W33
- 13 mm
- 83 mm
- M10
- 12 mm
- 35 mm
- 1 Kg
- 11,3 kN
- UKFLX05
-
BEARING-Bearing LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
480 mm x 650 mm x 128 mm ISO 23996W33 spherical roller bearingsSpecification details
A1: | 13 mm | L: | 83 mm | Bolt (G): | M10 |
N: | 12 mm | B1: | 35 mm | Weight: | 1 Kg |
Basic static load rating (C0): | 11,3 kN | Bearing number: | UKFLX05 | Basic dynamic load rating (C): | 19,5 kN |
Bore Diameter (mm): | 20 | Size (mm): | 480 mm x 650 mm x 128 mm |
Specifications for480 mm x 650 mm x 128 mm ISO 23996W33 spherical roller bearings
ISO 23996W33 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 56418R/56650 |
Dimensione (mm) | 106.362x165.1x36.512 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 106,362 |
Diametro esterno (mm) | 165,1 |
Larghezza (mm) | 36,512 |
d | 106,362 mm |
D | 165,1 mm |
T | 36,512 mm |
B | 36,512 mm |
C | 26,988 mm |
a | 38,6 mm |
r min. | 3,6 mm |
r2 min. | 3,2 mm |
da min. | 122 mm |
Da | 149 mm |
db min | 116 mm |
ra max. | 3,6 mm |
rb max. | 3,2 mm |
Db | 159 mm |
Peso | 2,692 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 195 kN |
Carico statico di base (C0) | 325 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2900 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,5 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,66 |
480 mm x 650 mm x 128 mm ISO 23996W33 spherical roller bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING-Bearing LTD.
- AddressB-82, Ground Floor, Jalan Beserah 25300 Kuantan, Malaysia
- Phone(Working Time)82-51-851-1353
- Fax
Related News
Can you clean bearings with acetone? |
How do you read a compass bearing? |
Is AC Delco owned by GM? |